closed-form taon: 3484.94058138  stepwise: 3484.94058138
G (taon=3^(7/12)P, Note 8): 6.667976
G (1.875 triplet, Note 9):  6.672161
G (single electron, 1.0):   6.658774
G (2.0, two electrons):     6.674076
G (2.8125, 5-chain):        6.686538
G with measured proton mass, 1.875: 6.672151  shift ppm: -1.56

expt                  G        u | 1.875: ppm  sigma | 2.0: ppm  sigma | cluster needed
CODATA-18/22     6.6743  0.00015 | -320.5  -14.3 | -33.55  -1.49 | 2.015
NIST-82         6.67248  0.00043 | -47.78 -0.741 |  239.2   3.71 | 1.896
TR&D-96          6.6729   0.0005 | -110.7  -1.48 |  176.2   2.35 | 1.923
LANL-97         6.67398   0.0007 | -272.5   -2.6 |   14.4  0.137 | 1.994
UWash-00       6.674255   9.2e-5 | -313.7  -22.8 | -26.81  -1.94 | 2.012
BIPM-01         6.67559  0.00027 | -513.6  -12.7 | -226.8  -5.61 | 2.099
UWup-02         6.67422  0.00098 | -308.5   -2.1 | -21.56 -0.147 | 2.009
MSL-03          6.67387  0.00027 | -256.0  -6.33 |  30.88  0.763 | 1.987
HUST-05         6.67222  0.00087 | -8.812 -0.0676 |  278.2   2.13 | 1.879
UZur-06         6.67425  0.00012 | -313.0  -17.4 | -26.06  -1.45 | 2.011
HUST-09         6.67349  0.00018 | -199.1  -7.38 |  87.82   3.26 | 1.962
JILA-10          6.6726  0.00025 | -65.76  -1.76 |  221.2    5.9 | 1.904
BIPM-14         6.67554  0.00016 | -506.1  -21.1 | -219.3  -9.15 | 2.096
LENS-14         6.67191  0.00099 |  37.65  0.254 |  324.7   2.19 | 1.859
UCI-14          6.67435  0.00013 | -327.9  -16.8 | -41.04  -2.11 | 2.018
HUST-TOS-18    6.674184   7.8e-5 | -303.1  -25.9 | -16.17  -1.38 | 2.007
HUST-AAF-18    6.674484   7.8e-5 | -348.0  -29.8 | -61.12  -5.23 | 2.027
